Uspjeh za Sportsko društvo Ekomen ne znače samo medalje sa različitih takmičenja.
Iako ni u tom segmentu nije zanemarljiv, posebno ističemo uspjeh:
- Više od 5.000 studenata koji su besplatno učestvovali u našim aktivnostima.
- Sve aktivnosti Ekomena od osnivanja do danas su besplatne za studente, profesore i saradnike.
- Preko 100 uspješno organizovanih različitih događaja i aktivnosti.
- Svaki član Ekomena koji je bio aktivan u Društvu više od godinu dana, zaposlio se nakon manje od tri mjeseca po završetku studija.
- Više od 75% zaposlenih, profesora i saradnika je makar jednom uzelo učešće u nekoj Ekomen aktivnosti.
- Preko 90% bivših članova Ekomena (nakon završetka studija) je zaposleno.
- Preko 20 besplatnih realizovanih obuka za članove Ekomena iz sfere interne i eksterne komunikacije, dizajna, tehnologije, finansijskog izvještavanja, retorike, pisanja izvještaja itd.
- Ekomen je prepoznat kao najuspješnije i najbrojnije studentsko sportsko društvo u Crnoj Gori.
A bilans uspjeha na državnom nivou izgleda ovako:
Medalje | Zlato | Srebro | Bronza | SUMA | |
Godina | Sport | ||||
2016 | Odbojka | 1 | 10 | ||
Futsal | 1 | 1 | |||
Rukomet | 1 | ||||
Atletika | 3 | ||||
Tenis | 1 | 2 | |||
2015 | Odbojka | 1 | 11 | ||
Futsal | 1 | ||||
Rukomet | 1 | ||||
Karate | 3 | ||||
Tenis | 1 | ||||
Street Ball | 1 | ||||
Basket 3×3 | 1 | ||||
Stoni tenis | 1 | ||||
Kros | 1 | ||||
2014 | Odbojka | 1 | 10 | ||
Futsal | 1 | ||||
Košarka | 1 | ||||
Rukomet | 1 | ||||
Atletika | 1 | 1 | |||
Tenis | 1 | 1 | |||
Stoni tenis | 1 | 1 | |||
2013 | Odbojka | 1 | 14 | ||
Futsal | 1 | ||||
Košarka | 1 | ||||
Rukomet | 1 | ||||
Karate | 3 | 1 | |||
Atletika | 2 | ||||
Stoni tenis | 2 | 1 | |||
Odbojka na plaži | 1 | ||||
2012 | Odbojka | 1 | 11 | ||
Futsal | 1 | ||||
Košarka | 1 | ||||
Karate | 2 | ||||
Stoni tenis | 1 | 2 | |||
Odbojka na plaži | 1 | 1 | |||
Tenis | 1 | ||||
2011 | Odbojka | 1 | 16 | ||
Futsal | 1 | ||||
Karate | 2 | ||||
Stoni tenis | 1 | 2 | 1 | ||
Odbojka na plaži | 1 | 1 | 1 | ||
Dizanje tegova | 1 | ||||
Tenis | 1 | 2 | 1 | ||
2010 | Odbojka | 1 | 7 | ||
Karate | 2 | ||||
Stoni tenis | 2 | 2 | |||
2009 | Odbojka | 1 | 7 | ||
Košarka | 1 | ||||
Stoni tenis | 2 | 1 | 2 | ||
2008 | Odbojka | 1 | 8 | ||
Karate | 1 | 2 | |||
Atletika | 1 | 1 | 2 | ||
SUMA | 47 | 31 | 16 | 94 |
Ekomen je vlasnik i jednog broja odličja sa međunarodnih takmičenja.
Kompletan BILANS USPJEHA sa licima odgovornim za sastavljanje istog možete preuzeti OVDJE.
Izvoz Ekomena mjeri se kvalitetnim reprezentovanjem Fakulteta u međunarodnim okvirima, dok uvoz čine odličja sa brojnih takmičenja, a izdvojićemo:
2014 – Ekonomijada – Budva, Crna Gora
- Mali fudbal – prvo mjesto
- Rukomet – prvo mjesto
2015 – Halkidiki, Grčka
- Mali fudbal – prvo mjesto
- Košarka – treće mjesto
2016 – Sunčev breg
- Mali fudbal – prvo mjesto
- Rukomet – prvo mjesto
- Košarka – treće mjesto
Pored ovih uspjeha, izdvajamo i uspjeh futsal ekipe Fakulteta koja je 2015. godine osvojila Memorijalni turnir “Predrag Peđa Vukadinović” u konkurenciji profesionalnih crnogorskih futsal ekipa, pobijedivši ekipe Studentskog doma i tada aktuelnog futsal šampiona Crne Gore ekipu KMF Titograd.