This is custom heading element with Google Fonts
Godina | Naziv takmičenja | Rang | Rezultat | Tim | |
2016. | Studentska liga Crne Gore u malom fudbalu u organizaciji Studentskog parlamenta Crne Gore | 1. mjesto | Ekonomski fakultet – Fakultet za sport i F.V. 3:0 | Igor Asanović | Radovan Radonjić |
Nikola Bojanić | Srđan Gardašević | ||||
Luka Boljević | Mitar Stojanović | ||||
Petar Kostić | Miloš Vraneš | ||||
Nemanja Koprivica | Nemanja Vešović | ||||
Vladan Mašanović | Stefan Lakić | ||||
Dejan Miličić | Luka Pejović | ||||
Đorđije Mirković | Lazar Zindović | ||||
Miloš Nikolić | |||||
Tim lider | Dušan Šćepanović | ||||
2016. | Luštica Bay Studentska liga Crne Gore u futsalu | 2. mjesto | Ekonomski fakultet – Studentski dom PG2 1:6 | Igor Asanović | Radovan Radonjić |
Nikola Bojanić | Srđan Gardašević | ||||
Luka Boljević | Mitar Stojanović | ||||
Petar Kostić | Miloš Vraneš | ||||
Nemanja Koprivica | Nemanja Vešović | ||||
Vladan Mašanović | Stefan Lakić | ||||
Dejan Miličić | Luka Pejović | ||||
Đorđije Mirković | Lazar Zindović | ||||
Miloš Nikolić | Miloš Pejović | ||||
Tim lider | Dušan Šćepanović | ||||
2015. | Luštica Bay Studentska liga Crne Gore u futsalu | 1. mjesto | Ekonomski fakultet – Fakultet za sport i F.V. 4:0 | Igor Asanović | Dejan Miličić |
Luka Boljević | Nikola Bojanić | ||||
Miloš Dragović | Mitar Stojanović | ||||
Srđan Gardašević | Aleksa Bečanović | ||||
Kosta Dukić | Nemanja Vešović | ||||
Nikola Radojčić | Miloš Nikolić | ||||
Miloš Vraneš | Radovan Radonjić | ||||
Vladan Mašanović | Rade Drobnjak | ||||
Đorđije Mirković | Petar Kostić | ||||
Tim lider | Ivan Radević | ||||
2014. | Studentska liga Crne Gore u futsalu | 2. mjesto | Ekonomski fakultet – UDG I 2:2 p.p. 4:5 | Igor Asanović | Dejan Miličić |
Aldin Adžović | Nikola Bojanić | ||||
Luka Boljević | Mitar Stojanović | ||||
Stefan Kastratović | Aleksa Bečanović | ||||
Sefan Spasojević | Nemanja Vešović | ||||
Željko Dašić | Miloš Nikolić | ||||
Miloš Vraneš | Andrej Šeter | ||||
Aleksa Bečić | Radovan Radonjić | ||||
Đorđije Mirković | Rade Drobnjak | ||||
Tim lider | Ivan Radević | ||||
2013. | Studentska liga Crne Gore u futsalu | 2. mjesto | Ekonomski fakultet – Pravni fakultet 0:2 | Luka Boljević | Radovan Pješivac |
Aldin Adžović | Nikola Bojanić | ||||
Boban Đukić | Dejan Miličić | ||||
Boban Stanišić | Aleksa Bečić | ||||
Đorđije Mirković | Željko Dašić | ||||
Uroš Đurašević | Miloš Ristić | ||||
Luka Jovanović | Miloš Vraneš | ||||
Mitar Stojanović | Igor Asanović | ||||
Tim lider | Željko Dašić | ||||
2012. | Univerzitetska liga Crne Gore u malom fudbalu | 2. mjesto | Ekonomski fakultet – Fakultet za sport i F.V. 0:4 | Luka Boljević | Radovan Pješivac |
Aldin Adžović | Nikola Bojanić | ||||
Boban Đukić | Nikola Mišurović | ||||
Boban Stanišić | Aleksa Bečić | ||||
Đorđije Mirković | Željko Dašić | ||||
Dražen Kalezić | Dejan Damjanović | ||||
Luka Jovanović | Ivan Radević | ||||
Marko Terzić | Boban Čabarkapa | ||||
Merlin Balić | Miloš Vraneš | ||||
Tim lider | Ivan Radević | ||||
2011. | Univerzitetska liga Crne Gore u malom fudbalu | 2. mjesto | Ekonomski fakultet – Fakultet za sport i F.V. 2:4 | Ivan Radević | Dražen Kalezić |
Vladimir Popović | Boban Stanišić | ||||
Zoran Kovač | Nikola Popadić | ||||
Aleksa Bečić | Marko Vukčević | ||||
Željko Dašić | Nikola Mišurović | ||||
Đorđije Mirković | Arton Đokaj | ||||
Boban Čabarkapa | Stefan Vešović | ||||
Marko Đoković | Dušan Magdelinić | ||||
Vule Bulatović | Krcun Radunović | ||||
Tim lider | Ivan Radević | ||||
2010. | Univerzitetska liga Crne Gore u malom fudbalu | 1/4 finala | Ekonomski fakultet – Studentski dom NK 3:4 | Marko Đoković | Vladimir Popović |
Nikola Mišurović | Srđan Pejović | ||||
Arton Đokaj | Vule Bulatović | ||||
Miloš Tomašević | Aleksandar Janković | ||||
Aleksa Bečić | Sava Ivanović | ||||
Boban Čabarkapa | Dražen Petrović | ||||
Ivan Radević | Zoran Kovač | ||||
Siniša Milačić | |||||
Tim lider | Ivan Radević | ||||
2009. | Univerzitetska liga Crne Gore u malom fudbalu | 1/4 finala | Ekonomski fakultet – Pravni fakultet 0:1 | Dražen Čampar | Miloš Tomašević |
Marko Radulović | Ivan Čojbašić | ||||
Miloš Popović | Jasmin Mandić | ||||
Draško Milić | Vule Bulatović | ||||
Dalibor Tomić | Miroslav Leković | ||||
Siniša Milačić | Nemanja Radonjić | ||||
Blažo Pejaković | |||||
Tim lider | Draško Milić |

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.